Juniores Provinciali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A (Cuneo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortemilia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Albese Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Marene | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Ama Brenta Ceva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Giovanile Genola 05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
San Sebastiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Bandito Sportgente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Narzole | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Carru Magliano Alpi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Accademia Calcio Alba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Piazza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Sommariva Perno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Dogliani Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
Accademia Calcio Alba
4 - 3
Carru Magliano Alpi
|
Sabato 05/10/2024 |
Giovanile Genola 05
4 - 4
Narzole
|
Sabato 05/10/2024 |
San Sebastiano
0 - 1
Cortemilia
|
Sabato 05/10/2024 |
Sommariva Perno
4 - 3
Dogliani Calcio
|
Sabato 05/10/2024 |
Ama Brenta Ceva
0 - 4
Albese Calcio
|
Sabato 05/10/2024 |
Piazza
2 - 1
Marene
|
Bandito Sportgente
sosp.
RIPOSA
|