Juniores Provinciali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A (Cuneo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albese Calcio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | Bandito Sportgente | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
![]() | San Sebastiano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
![]() | Narzole | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
![]() | Piazza | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Carru Magliano Alpi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Cortemilia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Marene | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Giovanile Genola 05 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Sommariva Perno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Accademia Calcio Alba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 |
![]() | Dogliani Calcio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 |
![]() | Ama Brenta Ceva | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 |
Accademia Calcio Alba
![]() 0 - 0
![]() Piazza
|
Sabato 14/12/2024 |
Bandito Sportgente
![]() 1 - 0
![]() San Sebastiano
|
Sabato 14/12/2024 |
Cortemilia
![]() 2 - 1
![]() Ama Brenta Ceva
|
Sabato 14/12/2024 |
Narzole
![]() 2 - 2
![]() Albese Calcio
|
Sabato 14/12/2024 |
Carru Magliano Alpi
![]() sosp.
![]() Giovanile Genola 05
|
Sabato 14/12/2024 |
Marene
![]() sosp.
![]() Sommariva Perno
|
Dogliani Calcio
![]() sosp.
RIPOSA
|