Juniores Provinciali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A (Cuneo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marene | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Bandito Sportgente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cortemilia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Accademia Calcio Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ama Brenta Ceva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanile Genola 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sommariva Perno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carru Magliano Alpi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Narzole | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Dogliani Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/09/2024 |
Albese Calcio
5 - 0
Dogliani Calcio
|
Sabato 21/09/2024 |
Giovanile Genola 05
0 - 3
Marene
|
Sabato 21/09/2024 |
Piazza
0 - 1
Bandito Sportgente
|
Sabato 21/09/2024 |
San Sebastiano
2 - 1
Carru Magliano Alpi
|
Sabato 21/09/2024 |
Sommariva Perno
2 - 2
Cortemilia
|
Sabato 21/09/2024 |
Ama Brenta Ceva
2 - 1
Narzole
|
Accademia Calcio Alba
sosp.
RIPOSA
|